Dans le cadre de l’emprunt obligataire avec bons de souscriptions d’actions remboursables (OBSAR) émis en février 2006, 2 750 000 obligations ont été émises, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Date de l’Assemblée Générale | 30 novembre 2005 |
| Date du Conseil d’Administration | 26 janvier 2006 |
| Période de souscription de l’OBSAR | du 3 au 15 février 2006 |
| Nombre total d’obligations émises | 2 750 000 |
| Date de jouissance et de règlement | 1er mars 2006 |
| Valeur nominale unitaire | 14,00 € |
| Prix d’émission des OBSAR | 14,50 € |
| Durée et vie moyenne | La durée de vie totale de l’emprunt est de 5 ans |
| Intérêt | Euribor 3 mois + 1% l’an, payable trimestriellement à terme échu les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2006 pour la période courant du 1 er mars 2006 inclus au 1er juin 2006 |
| Amortissement normal | Les obligations seront amorties en totalité le 1er mars 2011 par remboursement au pair, soit 14 €par obligation |
| Amortissement anticipé |
Par rachats : la Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement anticipé des obligations soit par des rachats en Bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d’échange
|
| Cotation | A compter du 6 mars 2006, séparément des BSAR, sous le numéro de code ISIN FR 0010286526 |
