Dans le cadre de l’emprunt obligataire avec bons de souscriptions d’actions remboursables (OBSAR) émis en février 2006, 2 750 000 BSAR ont été créés, dont les caractéristiques sont les suivantes :
| Date de l’Assemblée Générale | 30 novembre 2005 |
| Date du Conseil d’Administration | 26 janvier 2006 |
| Période de souscription de l’OBSAR | du 3 au 15 février 2006 |
| Nombre total de BSAR créés | 2 750 000 |
| Nombre total d’actions pouvant être souscrites | 2 750 000 |
| Période d’exercice des BSAR | 7 ans à compter du 1er mars 2006 |
| Prix d’exercice des BSAR | 14,00 € |
| Remboursement anticipé des BSAR | La Société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, au remboursement anticipé des BSAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 €. De tels remboursements anticipés ne seront possibles que si la moyenne sur les dix séances de Bourse qui précèdent la date de publication de l’avis de remboursement anticipé, des produits des cours de clôture de l’action et de la parité d’exercice en vigueur lors desdites séances de Bourse, excède 18,20 €. Dans l’éventualité où la Société mettrait en oeuvre le remboursement des BSAR, les porteurs de BSAR pourront éviter un tel remboursement en exerçant leurs BSAR jusqu’à la date fixée pour le remboursement des BSAR. |
| Nombre de BSAR exercés au 31 mai 2007 | 297 en totalité sur l’exercice clos le 31/12/06, dont 0 par Thierry Lièvre |
| Nombre d’actions souscrites au 31 mai 2007 | 297 |
| Cotation | A compter du 6 mars 2006, séparément des obligations, sous le numéro de code ISIN FR 0010286542 |
